📊 Audits LCB/FT NASR S.A.
Retrouvez ici les rapports d'audit de conformité LCB/FT réalisés par NASR S.A. pour assurer le respect des obligations légales et réglementaires.
🔍 Rapports d'Audit
Audit LCB/FT 2025
📅 08 Janvier 2025
Rapport d'audit de conformité LCB/FT pour l'année 2025. Évaluation de la mise en conformité avec la Loi 2019-017 et les instructions BCM.
Périmètre: Conformité LCB/FT globale
Référence: Instructions BCM 07/2019 et décrets d'application
Audit LCB/FT 2024
📅 Année fiscale 2024
Rapport d'audit de conformité LCB/FT pour l'année 2024. Évaluation des dispositifs de contrôle interne et de conformité.
Périmètre: Audit complet de conformité LCB/FT
Recommandations: Plan d'action suite aux constatations
Audit LCB/FT 2023
📅 Année fiscale 2023
Rapport d'audit de conformité LCB/FT pour l'année 2023. Vérification du respect des obligations légales et réglementaires nationales et internationales.
Périmètre: Conformité Loi 2019-017 et BCM
📈 Collecte de données KYC — T1 2026
Relations d'affaires déclarées par les trois directions (DAF, DS, DTC) et suivi de la collecte des formulaires KYC pour le premier trimestre 2026. Données issues du fichier Excel de suivi (mise à jour par la Conformité) : le tableau ci-dessous se met à jour automatiquement.
DAF Direction Administrative & Financière
| Total relations | 27 |
| FOURNISSEURS | 27 |
| À jour | 10 |
| En attente | 13 |
| Non soumis | 4 |
| Taux de soumission | 85,2 % |
| Infos KYC à jour | 37,0 % |
DS Direction des Stratégies
| Total relations | 42 |
| STRUCTURES MEDICALES | 34 |
| À jour | 22 |
| En attente | 20 |
| Non soumis | 0 |
| Taux de soumission | 100,0 % |
| Infos KYC à jour | 52,4 % |
DTC Direction Technique & Commerciale
| Total relations | 64 |
| ASSURÉS | 55 |
| RÉASSUREURS | 9 |
| À jour | 46 |
| En attente | 18 |
| Non soumis | 0 |
| Taux de soumission | 100,0 % |
| Infos KYC à jour | 71,9 % |
Liste des partenaires — Direction Administrative & Financière 40 relation(s)
| # | Partenaire | Type | Début collab. | Statut KYC | Dernière MAJ KYC | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETS /O ZEROUGH | Fournisseur | 24/09/2008 | En attente | ||
| 2 | CABINET M.A.E.M | Fournisseur | 28/01/2010 | À jour | 14/05/2025 | |
| 3 | MISC IMPRIMERIE | Fournisseur | 12/05/2010 | En attente | ||
| 4 | JULES DIA KOUABO | Fournisseur | 05/07/2010 | À jour | 26/10/2020 | |
| 5 | M.A.M.S | Fournisseur | 07/10/2010 | À jour | 12/05/2025 | |
| 6 | A2C | Fournisseur | 27/03/2011 | En attente | ||
| 7 | TOP-TECHNOLOGY | Fournisseur | 20/07/2011 | En attente | ||
| 8 | ETS MAURITAIIENNE MUTTISERVICE S | Fournisseur | 02/05/2012 | À jour | 15/05/2025 | |
| 9 | GENERAL INFORMATIQUE | Fournisseur | 09/10/2012 | À jour | ||
| 10 | OCEAN INFORMATIQUE | Fournisseur | 14/10/2012 | À jour | 08/05/2025 | |
| 11 | IMPACOM | Fournisseur | 07/01/2013 | En attente | ||
| 12 | BUMEX | Fournisseur | 23/03/2015 | En attente | ||
| 13 | SIM-SA | Fournisseur | 01/06/2018 | À jour | 13/05/2025 | |
| 14 | ETS MAPROSEC | Fournisseur | 24/08/2018 | En attente | ||
| 15 | INGENIUS | Fournisseur | 02/11/2021 | Non soumis | ||
| 16 | ORADIST | Fournisseur | 23/06/2022 | Non soumis | ||
| 17 | TMI | Fournisseur | 22/08/2022 | Non soumis | ||
| 18 | SIM SAS-ZF | Fournisseur | 06/01/2023 | À jour | 13/05/2025 | |
| 19 | BUREAU SYSTEM | Fournisseur | 25/01/2023 | En attente | ||
| 20 | MEKASEBE | Fournisseur | 25/01/2023 | À jour | 13/05/2025 | |
| 21 | DECLIQ PRINT COMPAGNY | Fournisseur | 03/05/2023 | Non soumis | ||
| 22 | DELTA CONSTRUCTION ET SERVICE GENERAUX | Fournisseur | 26/09/2023 | En attente | ||
| 23 | AZALAI HOTEL | Fournisseur | 31/10/2023 | En attente | ||
| 24 | CDI | Fournisseur | 15/16/2010 | En attente | ||
| 25 | EMS | Fournisseur | En attente | |||
| 26 | HOTEL NOUAKCHOTT | Fournisseur | En attente | |||
| 27 | OG STREAM | Fournisseur | À jour | 11/06/2025 | ||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| AMI | Fournisseur | 11/03/2008 | — | STRCUTURE ETATIQUE | ||
| INFOMANIAK | Fournisseur | 07/05/2022 | — | OK | ||
| TELEVISION DE MAURITANIE | Fournisseur | 27/02/2025 | — | STRCUTURE ETATIQUE | ||
| RAM | Fournisseur | — | OK | |||
| UPS | Fournisseur | — | OK | |||
| SNDE | Fournisseur | — | STRCUTURE ETATIQUE |
Liste des partenaires — Direction des Stratégies 47 relation(s)
| # | Partenaire | Type | Début collab. | Statut KYC | Dernière MAJ KYC | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinique Ettowfigh | Structure médicale | À jour | 29/04/2025 | - | |
| 2 | Clinique Iman | Structure médicale | À jour | 28/04/2025 | - | |
| 3 | Clinique Ibn-Sina | Structure médicale | À jour | 30/04/2025 | - | |
| 4 | Cabinet Dentaire A-Rayan | Structure médicale | À jour | 29/04/2025 | - | |
| 5 | Cabinet Dentaire El Karama | Structure médicale | À jour | 05/05/2025 | - | |
| 6 | Pharmacie El Imtiyaze | Structure médicale | À jour | 05/05/2025 | - | |
| 7 | Cabinet Dr, Mounir | Structure médicale | À jour | 05/05/2025 | - | |
| 8 | Clinique Kissi | Structure médicale | À jour | 22/05/2025 | - | |
| 9 | Clinique El Menar | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 10 | Clinique Nejah | Structure médicale | À jour | - | - | |
| 11 | Clinique El Medina | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 12 | Cabinet Dentaire Med Abdellahi Zeine | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 13 | Cabinet Dentaire Dr Tandia | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 14 | Cabinet Dentaire Lô Baidy | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 15 | Cabinet Dentaire Dr Thiam | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 16 | Cabinet Dentaire Dr Kane | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 17 | Cabinet Dentaire Dr Tekber | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 18 | Cabinet Dentaire Tamma | Structure médicale | En attente | En cours de verif | ||
| 19 | Cabinet Dentaire el Vewz | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 20 | Cabinet Dentaire El Houda | Structure médicale | À jour | 05/05/2025 | - | |
| 21 | Cabinet Dentaire Constantine | Structure médicale | À jour | 12/05/2025 | - | |
| 22 | Votre Pharmacie | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 23 | Pharmacie Dr Sy | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 24 | Pharmacie Zem-Zem | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 25 | Pharmacie Beder | Structure médicale | À jour | - | - | |
| 26 | Pharmacie Carrefour | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 27 | Pharmacie Guérison | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 28 | Pharmacie Cheikh | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 29 | Pharmacie Lehssen | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 30 | Pharmacie Dakar | Structure médicale | À jour | 13/05/2025 | - | |
| 31 | Pharmacie Central | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 32 | Pharmacie Essaada | Structure médicale | À jour | - | - | |
| 33 | Pharmacie El Adala | Structure médicale | À jour | - | - | |
| 34 | Cabinet Dentaire Dr Mariya | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 35 | King Optique | Structure médicale | À jour | 20/05/2025 | - | |
| 36 | Pharmacie Nasr | Structure médicale | À jour | - | - | |
| 37 | Amana Optique | Structure médicale | À jour | 23/05/2025 | - | |
| 38 | Cabinet Medical Sahel | Structure médicale | À jour | 22/05/2025 | - | |
| 39 | Club Optique | Structure médicale | À jour | 29/05/2025 | - | |
| 40 | Khaima Optic | Structure médicale | À jour | 29/05/2025 | - | |
| 41 | Optikoss | Structure médicale | En attente | - | En cours de verif | |
| 42 | Depôt Pharmacie Cheikh Mohamed Vadel | Structure médicale | À jour | 04/06/2025 | - | |
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — |
Liste des partenaires — Direction Technique & Commerciale 71 relation(s)
| # | Partenaire | Type | Début collab. | Statut KYC | Dernière MAJ KYC | Commentaires | Envoyé à | Accès form. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEGELEC | CLIENT | 01/01/2018 | En attente | envoyé 06/04/2026 à axa et en attente de retour | AXA | FRONTING | |
| 2 | CAPITAL DRILLING | CLIENT | 30/06/2017 | En attente | envoyé 06/04/2026 à axa et en attente de retour | AXA | ||
| 3 | AIRSWIFT | CLIENT | 30/04/2019 | En attente | envoyé 06/04/2026 à axa et en attente de retour | AXA | ||
| 4 | EUROGRUES DU SAHEL | CLIENT | 26/04/2023 | En attente | envoyé 06/04/2026 à axa et en attente de retour | AXA | ||
| 5 | HUAWEI | CLIENT | 02/11/2018 | En attente | envoyé 06/04/2026 à AIG et en attente de retour | AIG | ||
| 6 | SHELL | CLIENT | 29/05/2020 | En attente | envoyé 06/04/2026 a ascoma et en attente de retour | ASCOMA | ||
| 7 | SGRE | CLIENT | 01/10/2017 | En attente | envoyé 06/04/2026 a ascoma et en attente de retour | ASCOMA | ||
| 8 | WINTERISATION | CLIENT | 01/04/2021 | En attente | envoyé 06/04/2026 a ascoma et en attente de retour | ASCOMA | ||
| 9 | TASIAST | CLIENT | 01/05/2016 | En attente | envoyé 06/04/2026 a ascoma et en attente de retour | ascoma | ||
| 10 | MAERSK | CLIENT | 01/01/2021 | En attente | envoyé le 06/04/2026 au client | Maersk | ||
| 11 | AISN | CLIENT | 01/08/2019 | En attente | envoyé à AISN 06/04/2026 et en attente de retour | AISN | ||
| 12 | OPM | CLIENT | 01/07/2023 | À jour | 07/04/2026 | |||
| 13 | FIMBO FISH | CLIENT | 20/11/2018 | À jour | 03/09/2025 | |||
| 14 | MAMMOET | CLIENT | 01/12/2021 | À jour | 22/11/2021 | - | ||
| 15 | CHAMPIONX | CLIENT | 01/10/2022 | À jour | 10/04/2023 | - | ||
| 16 | FLUICONNECTO | CLIENT | 01/01/2024 | À jour | 16/10/2024 | - | ||
| 17 | ORICA | CLIENT | 13/06/2022 | À jour | 08/08/2022 | - | ||
| 18 | EXPRO GULF | CLIENT | 01/05/2022 | À jour | 14/06/2022 | - | ||
| 19 | KOSMOS | CLIENT | 20/05/2016 | À jour | 09/09/2025 | |||
| 20 | RINA TECH | CLIENT | 01/01/2023 | À jour | 29/04/2023 | - | ||
| 21 | ELECNOR | CLIENT | 31/01/2022 | À jour | 08/07/2025 | |||
| 22 | HALLIBURTON | CLIENT | 15/12/2018 | À jour | 28/11/2025 | |||
| 23 | CARMEUSE | CLIENT | 01/01/2018 | À jour | 28/10/2025 | |||
| 24 | Wartsila | CLIENT | - | À jour | 24/12/2025 | |||
| 25 | RIDHA NDB FZ | CLIENT | À jour | 07/04/2026 | ||||
| 26 | Optorg mining | CLIENT | 01/03/2020 | À jour | 12/03/2026 | |||
| 27 | KALPATARU | CLIENT | 01/09/2019 | À jour | 31/12/2025 | |||
| 28 | AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE(AUF) | CLIENT | 17/05/2004 | En attente | - | Mail envoyé le 06/04/2026 et attente de retour | RT | |
| 29 | ALGERIAN UNION BANK AUB | CLIENT | 06/12/2023 | En attente | Mail envoyé le 06/04/2026 et attente de retour | |||
| 30 | SGM | CLIENT | 30/07/2015 | En attente | Mail envoyé le 06/04/2026 et attente de retour | |||
| 31 | SMH | CLIENT | 01/01/2021 | À jour | 29/11/2025 | |||
| 32 | SOGECO | CLIENT | À jour | 12/05/2025 | RAS | |||
| 33 | STAR OIL | CLIENT | À jour | 06/05/2025 | RAS | |||
| 34 | MAURISAC | CLIENT | 18/05/2005 | À jour | 06/05/2025 | |||
| 35 | Ambassade d'Espagne | CLIENT | 19/12/2007 | À jour | 06/05/2025 | |||
| 36 | Sepco | CLIENT | À jour | 16/07/2025 | ||||
| 37 | MCM | CLIENT | 01/06/2019 | À jour | 14/08/2025 | |||
| 38 | COMAVIP | CLIENT | À jour | 19/08/2025 | ||||
| 39 | AIR France | CLIENT | À jour | 08/05/2025 | RAS | |||
| 40 | LE BUREAU CLUB SARL | CLIENT | 14/09/2024 | À jour | 06/05/2025 | RAS | ||
| 41 | PDACOG | CLIENT | 20/07/2023 | À jour | 22/07/2025 | |||
| 42 | PREST'AIR | CLIENT | 15/03/2017 | À jour | 06/05/2025 | RAS | ||
| 43 | BAMIS | CLIENT | 28/12/1999 | À jour | 27/10/2025 | |||
| 44 | DXN MAURITANIA SARL | CLIENT | 17/02/2023 | À jour | 20/10/2025 | |||
| 45 | CIMENT DE MAURITANIE | CLIENT | 23/05/1999 | À jour | 10/11/2025 | |||
| 46 | BMCI | CLIENT | 31/10/2011 | À jour | 13/11/2025 | |||
| 47 | AGRINEQ | CLIENT | À jour | 06/05/2025 | ||||
| 48 | ASCOMA Mauritanie | CLIENT | 05/02/2010 | À jour | 22/12/2025 | |||
| 49 | CIMAF | Client | 10/11/2021 | En attente | Mail envoyé le 06/04/2026 | TRANSPORT | ||
| 50 | CMDA | Client | 01/04/2016 | En attente | Mail envoyé le 06/04/2026 | |||
| 51 | EICO | Client | 01/03/2023 | En attente | Mail envoyé le 06/04/2026 | |||
| 52 | CINORD | Client | 01/01/2024 | En attente | Mail envoyé le 06/04/2026 | |||
| 53 | MAFCI | Client | 01/12/2012 | À jour | 05/05/2025 | |||
| 54 | STEG | Client | 17/07/2025 | À jour | 01/09/2025 | |||
| 55 | FHC | Client | 01/09/2023 | À jour | 09/01/2026 | |||
| 56 | AFRICA RE | REASSUREUR | 01/01/1995 | À jour | 02/05/2025 | RAS | REASSURANCE | |
| 57 | TUNIS RE | REASSUREUR | 01/01/1995 | À jour | 28/04/2025 | RAS | ||
| 58 | SCR Maroc | REASSUREUR | 01/01/1995 | À jour | 05/05/2025 | RAS | ||
| 59 | CCR ALGER | REASSUREUR | 01/01/1995 | À jour | 04/05/2025 | RAS | ||
| 60 | CICA RE | REASSUREUR | 01/01/2019 | À jour | dec-2019 | Formulaire renvoyé le 28/04/2025, attente retour | ||
| 61 | Continental-Ré | REASSUREUR | 01/01/2023 | À jour | 29/04/2025 | RAS | ||
| 62 | AVENI-RÉ | REASSUREUR | 01/01/2022 | À jour | 30/04/2025 | RAS | ||
| 63 | GLOBUS-RÉ | REASSUREUR | 01/01/2012 | À jour | dec-2019 | Formulaire renvoyé le 28/04/2025, attente retour | ||
| 64 | WAICA RE | REASSUREUR | À jour | 07/08/2025 | ||||
| — | ||||||||
| — | ||||||||
| — | ||||||||
| — | ||||||||
| — | ||||||||
| — | ||||||||
| — |
Source : data/kycdatauptd.xlsx — Collecte KYC T1 2026. Les chiffres se mettent à jour
automatiquement dès que le fichier est modifié.
📁 Formulaires LCB/FT signés par Direction
Formulaires de connaissance client (KYC) remplis et signés, déposés par les référents des directions. Cliquez sur un document pour le consulter ou le télécharger.
Déposer un formulaire signé
DAF Direction Administrative & Financière
DTC Direction Technique & Commerciale
- WARTSILA Mauritanie.pdf
- WARTSILA Energy.pdf
- TUNIS RE.PDF
- TULLOW Mauritania.pdf
- SUEZ.PDF
- STEG.pdf
- STAR OIL.pdf
- STAR OIL 2025.pdf
- SOCIETE GENERALE MAURITANIE.pdf
- SMH.pdf
- SMEF.pdf
- SHELL C19.pdf
- SHELL C10.pdf
- SEPCO.pdf
- SCR MAROC.pdf
- SCR MAROC 2025.pdf
- SCOR.pdf
- RSA.PDF
- RIDHA.pdf
- PRESTAIR.pdf
- PRESTAIR 2025.pdf
- PDACOG.pdf
- ORICA.pdf
- ORABANK.pdf
- OPTORG.pdf
- OPM.pdf
- OLVEA WINTERIZATION.pdf
- NATIONAL EXPRESS.pdf
- MSP.pdf
- MEPP.pdf
- MCM.pdf
- MCE.pdf
- MAXAM.pdf
- MAURITANIE CATERING.pdf
- MASHREF.pdf
- MAMMOET.pdf
- MAFCI.pdf
- MAFCI 2025.pdf
- LFTM.pdf
- KOSMOS.pdf
- KALPATARU.pdf
- INTEGRO.pdf
- IF P&C.pdf
- HELVETIA.pdf
- HARTFORD.pdf
- HANNOVER RE.pdf
- Halliburton.pdf
- GRANS MOULINS DE MIE.pdf
- GLOBUS RE.pdf
- GENERALI.pdf
- FRANCE VOLONTAIRES.pdf
- FLUICONNECTO.pdf
- FIMBO FISH.pdf
- FHC.pdf
- EXPRO.pdf
- EPSA.pdf
- ELECNOR.pdf
- EAM décharge.pdf
- EAM.pdf
- DXN MAURITANIE.pdf
- DKV SERVICIOS.pdf
- DKV SERVICIOS 2025.pdf
- CONTINENTAL RE.pdf
- CONTINENTAL RE 2025.pdf
- COMAVIP.pdf
- CMDA.pdf
- CLEMENTS.pdf
- CIMENT DE MAURITANIE.pdf
- CIMAF CIMENTERIE DU SAHEL.pdf
- CICA RE.pdf
- CHUBB.pdf
- CHINGUITTY BANK.pdf
- CHAMPIONX.pdf
- CCR ALGER.pdf
- CARMEUSE.PDF
- CARITAS.pdf
- BUREAU CLUB SARL.pdf
- BUREAU CLUB SARL 2025.pdf
- BOLUDA SRN.pdf
- BMCI.pdf
- BAMIS.pdf
- AXA XL.pdf
- AVENI-RE.pdf
- ASPIRE.pdf
- ASCOMA.pdf
- AON Benfield Middle East Limited.pdf
- AMBASSADE DE FRANCE.pdf
- ALLIANCE.pdf
- AISN.pdf
- AIR FRANCE.pdf
- AIG - NUFI.PDF
- AGRINEQ.pdf
- AGRH.pdf
- AFRICA RE.pdf
DS Direction des Stratégies
- CABINET_DENTAIRE_ARAYAN.pdf
- CABINET_DENTAIRE_DE_CONSTANTINE.pdf
- CABINET_DENTAIRE_EL_HOUDA.pdf
- CABINET_DENTAIRE_EL_KARAMA.pdf
- CABINET_DR_MOUNIR.pdf
- CABINET_ETTEWFIGH.pdf
- CABINET_MEDICAL_SAHEL.pdf
- CLINIQUE_IBN_SINA.pdf
- CLINIQUE_IMAN.pdf
- CLINIQUE_KISSI.pdf
- CLINIQUE_NEJAH.pdf
- CLUB_OPTIQUE.pdf
- DEP_PH_ADALA_AKJOUJT.pdf
- DEP_PH_CHEIKH_MOHAMED_VADEL.pdf
- KHAIMA_OPTIQUE.pdf
- KING_OPTIQUE.pdf
- OPTIQUE_EL_AMANA.pdf
- PHARMACIE_DAKAR.pdf
- PH_BADR_KSAR.pdf
- PH_EL_IMTIYAZE.pdf
- PH_NASR_CAPITAL.pdf
- PH_SAADA.pdf
ℹ️ À Propos des Audits
Fréquence
Les audits LCB/FT sont réalisés annuellement pour assurer une conformité continue avec la réglementation.
Champ de Compétence
Les audits couvrent l'ensemble des activités de NASR S.A., y compris les politiques, procédures, formations et dossiers clients.
Réglementations Applicables
Les audits évaluent la conformité avec la Loi 2019-017, les décrets d'application, et les instructions de la BCM.